 
					| 業種 | 大手コンビニ卸 | 
|---|---|
| 製造数 | 月約50万食 | 
| 具材 | 削り節  | 
 
					| 業種 | 外食産業冷凍添付品 | 
|---|---|
| 製造数 | 月約25万食 | 
| 具材 | 削り節・青のり  | 
 
					| 業種 | 大手菓子メーカー | 
|---|---|
| 製造数 | 月約15万食 | 
| 具材 | 塩  | 
 
					| 業種 | 外食産業 | 
|---|---|
| 製造数 | 月約10万食 | 
| 具材 | 胡麻  | 
 
					| 業種 | 量販卸 | 
|---|---|
| 製造数 | 月約30万食 | 
| 具材 | ごま塩  | 
 
					| 業種 | コンビニベンダー | 
|---|---|
| 製造数 | 月約40万食 | 
| 具材 | 刻み海苔  | 
 
					| 業種 | 製麺メーカー | 
|---|---|
| 製造数 | 月約18万食 | 
| 具材 | 七味唐辛子・ネギ  | 
 
					| 業種 | 輸入・販売 | 
|---|---|
| 製造数 | 月約1万食 | 
| 具材 | 茶葉・ドライフルーツ  | 
 
					| 業種 | 健康食品メーカー | 
|---|---|
| 製造数 | 月約3万食 | 
| 具材 | みそ・シャケほぐし身他具材  | 
0120-750-864
受付時間:平日9:00~17:00
24時間受付、翌営業日までにご回答!